ShopManager Pro — Menu documentation
Hub web : public/docs/index.html (63 guides HTML)
Regénérer les HTML :npm run build:docs
Dernière mise à jour : octobre 2026
Forfaits : Starter 5 $ · Essentiel 12 $ · Croissance 19 $ · Business 25 $ · Illimité 30 $ / mois (USD ; FC à 1 USD = 2 300)
Activation : frais uniques = 1 mois du forfait (sauf promo) — voir GRILLE_ABONNEMENTS.md
Partage isolé : super admin → Partage docs (lien isolé) (/admin/doc-shares) — le destinataire n’accède qu’à une page.
Chaque fichier .md du dossier docs/ possède une version HTML dans public/docs/pages/ avec :
- description du module en en-tête ;
- liens vers les documents liés ;
- menu navigation vers le hub.
🎓 Formation & utilisation
| Document | HTML | Description |
|---|---|---|
| GUIDE_FORMATION_UTILISATION.md | HTML | Formation pas à pas, exercices, checklists |
| GUIDE_UTILISATEUR_PAR_ROLE.md | HTML | Droits et menus par rôle |
| DOCUMENTATION_UTILISATION.md | HTML | Référence écran par écran (web) |
| PRESENTATION_COMMERCANT.md | HTML | Présentation commerciale |
Versions enrichies (mise en page) : formation · par rôle
💼 Support & forfaits
| Document | HTML | Description |
|---|---|---|
| AGENT_IA_SUPPORT_CLIENT.md | HTML | Forfaits, FAQ, scripts support |
| GRILLE_ABONNEMENTS.md | HTML | Grille abonnements (USD + FC, taux 1 USD = 2 300 FC) |
| GRILLE_TARIFAIRE_LICENCES.md | HTML | Grille commerciale licences (USD + FC) |
| PROPOSITION_EXPLOITATION_LICENCE.md | HTML | Proposition d’exploitation de licence |
| CONTRAT_LICENCE_UTILISATION.html | HTML imprimable | Contrat de licence (éditable → Imprimer / PDF) |
| PROPOSITION_FINANCIERE_LICENCE_ET_MODULES.md | HTML | Proposition financière |
| ACCORD_LICENCE_SIGNATURE.md | HTML · imprimable | Accord de licence d’exploitation (USD) — partage isolé = HTML |
Version enrichie : agent IA · contrat PDF
📱 Mobile POS
| Document | HTML | Description |
|---|---|---|
| MOBILE_DEUX_APPS.md | HTML | Architecture deux apps |
| API_MOBILE_POS.md | HTML | API mobile POS |
| API_MOBILE_404_CORRECTION.md | HTML | Correction 404 API |
| THERMAL_PRINT_MOBILE.md | HTML | Impression thermique |
| VERIFICATION_CAISSIER_GERANT_MOBILE.md | HTML | Caissier vs gérant mobile |
| AMELIORATIONS_GERANT_MOBILE.md | HTML | Périmètre gérant mobile |
| MODE_HORS_LIGNE.md | HTML | Mode offline |
| OFFLINE_MASTER_INDEX.md | HTML | Index offline |
| OFFLINE_V1_PERIMETER.md | HTML | Offline V1 |
| OFFLINE_V3_PERIMETER.md | HTML | Offline V3 |
| OFFLINE_V4_V5_PERIMETER.md | HTML | Offline V4/V5 |
| OFFLINE_POS_MOBILE_LOCAL_FIRST.md | HTML | Local-first mobile |
| PLAN_PERIMETRES_OFFLINE.md | HTML | Plan offline |
| ANALYSE_POS_MOBILE.md | HTML | Analyse POS mobile |
| TEST_API_POWERSHELL.md | HTML | Tests API PowerShell |
🧩 Modules métier
| Document | HTML | Description |
|---|---|---|
| GUIDE_MODULE_FONCTIONNALITES.md | HTML | Menu Fonctionnalités — add-ons activables, catalogue par clé |
Version enrichie (navigation latérale) : guide-module-fonctionnalites.html | HR_MODULE.md | HTML | GRH personnel & paie | | SFN_DGI_INTEGRATION.md | HTML | Intégration SFN/DGI | | FACTURE_DGI.md | HTML | Factures DGI | | SYNTHESE_BOULANGERIE.md | HTML | Module boulangerie | | PLAN_AMELIORATION_BOULANGERIE.md | HTML | Plan boulangerie | | PREPARATION_MODULE_SECURITE.md | HTML | Sécurité renforcée | | SECURITE_MOTS_DE_PASSE.md | HTML | Mots de passe |
🚀 Déploiement
| Document | HTML | Description |
|---|---|---|
| DEPLOIEMENT_PRODUCTION.md | HTML | Checklist production |
| MISE_EN_LIGNE.md | HTML | Mise en ligne |
| A_EXECUTER_MISE_EN_LIGNE.md | HTML | Actions à exécuter |
| OPTIMISATION_PRODUCTION.md | HTML | Optimisations prod |
| DEPLOIEMENT-INDEX-SUPPLEMENTAIRE.md | HTML | Index déploiement |
| PLAN_PHASES_RESTANTES.md | HTML | Phases restantes |
| RESUME_ETAT_ET_SUITE.md | HTML | État & suite |
🔧 Technique & développement
| Document | HTML | Description |
|---|---|---|
| DOCUMENTATION_COMPLETE.md | HTML | Doc technique complète |
| GUIDE_DEMARRAGE_VERSION_2.md | HTML | Démarrage V2 |
| README_VERSION_2.md | HTML | README V2 |
| GUIDE_VERSION_2_DATABASE.md | HTML | Base de données V2 |
| DEMARRER_SERVEUR_LOCAL.md | HTML | Serveur local |
| CHECKLIST_DEMARRAGE_V2.md | HTML | Checklist V2 |
| GUIDE_MIGRATION_V1_VERS_V2.md | HTML | Migration V1→V2 |
| COMMENT_MIGRER_BOUTIQUE_V1_VERS_V2.md | HTML | Migrer une boutique |
| GUIDE_COPIER_VERSION_1_VERS_2.md | HTML | Copier V1 vers V2 |
| CASH_SESSION_RECALC.md | HTML | Recalcul caisse |
| IMPORT_PRODUITS_ALIMENTAIRES.md | HTML | Import produits |
| MODELE_EXPORT_EXCEL.md | HTML | Export Excel |
| ANALYSE_PROMPT_PHASE1_VS_EXISTANT.md | HTML | Analyse Phase 1 |
📸 Captures & médias
| Document | HTML | Description |
|---|---|---|
| PLAN_CAPTURES_ECRANS.md | HTML | Plan 40 captures |
| GUIDE_CAPTURES_ECRANS.md | HTML | Guide captures |
| template_integration_images.md | HTML | Template images |
🔧 Dépannage
| Document | HTML | Description |
|---|---|---|
| RESOLUTION_NETWORK_ERROR.md | HTML | Erreurs réseau |
| DEPANNAGE_ERREUR_POS_CDN.md | HTML | Erreur POS CDN |
| AVERTISSEMENTS_CONSOLE.md | HTML | Console navigateur |
| CORRIGER_NPM_EBUSY.md | HTML | npm EBUSY |
| DIAGNOSTIC_PAGE_PRODUITS.md | HTML | Page produits |
Parcours recommandés
| Profil | Parcours |
|---|---|
| Caissier | Formation M1 → Rôle caissier → Offline |
| Gérant | Formation → Par rôle → Forfaits |
| Déploiement | DEPLOIEMENT_PRODUCTION → Phases |
| Support | Agent IA |
Support
- Hub web : /docs/
- WhatsApp : +243 828 384 820
Après modification d'un .md, exécutez npm run build:docs pour mettre à jour les HTML.